Область аккредитации
Поверка и калибровка средств измерений геометрических и механических величин
проводится согласно области аккредитации.
Измерения геометрических величин
Указаны метрологические требования к диапазону измерений и погрешности.
№ п/п: | Измерения, тип (группа) средств измерений: | Диапазон измерений: | Погрешность: |
---|---|---|---|
1 | Микроскопы и системы видеоизмерительные | 0 – 900 мм | ПГ± (2,0 + L/200) мкм |
2 | Высотомеры | 0 – 1000 мм | ПГ ± (0,001 – 0,12) мм |
3 | Глубиномеры микрометрические: | 0 – 300 мм | ПГ ± (0,002 – 0,005) мм |
4 | Головки измерительные | 0 – 100 мм | ПГ ± (1,5 – 50) мкм |
5 | Индикаторы | 0 – 100 мм | ПГ ± (2 – 40) мкм |
6 | Кронциркули индикаторные | 0 – 200 мм | ПГ ± (0,01 – 0,04) мм |
7 | Калибры-скобы для наружных измерений | 0 – 50 мм | ПГ ± (0,01 – 0,04) мм |
8 | Меры установочные к микрометрам и скобам рычажным | 25 – 300 мм | ПГ ± (1 – 2) мкм |
9 | Микрометры гладкие | 0 – 325 мм | ПГ ± (2 – 4) мкм |
10 | Микрометры рычажные | 0 – 325 мм | ПГ ± (0,002 – 0,003) мм |
11 | Проекторы измерительные | 0 – 300 мм | ПГ ± (3 + 0,02 · L) мм |
12 | Скобы с отсчетным устройством | 0 – 325 мм | ПГ ± (0,001 – 0,008) мм |
13 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | 0 – 50 мм | ПГ ± (0,006 – 0,030) мм |
14 | Угломеры с нониусом | 0 – 360° | ПГ ± (2´ – 10΄) |
15 | Штангенинструмент | 0 – 1000 мм | ПГ ± (0,03 – 0,1) мм |
16 | Машины координатно-измерительные | 0 – 3000 мм | ПГ ± (1,3 + 3L/1000) |
Измерения механических величин
Указаны метрологические требования к диапазону измерений и погрешности.
№ п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Диапазон измерений | Погрешность |
---|---|---|---|
17 | Ключи,
отвертки динамометрические моментные предельные и шкальные |
0,1 – 2200 Н·м | ПГ ± 3 % |
После проведения работ метрологический центр предоставляет сертификат гособразца
В калибровочной лаборатории производится настройка и калибровка высокоточного оборудования и инструмента с выдачей сертификата о прохождении процедуры.


Продукция, которую обслуживает метрологическая лаборатория
Метролонический центр производит поверку и калибровку линейно-угловых средств измерений и средств изменения крутящего момента.
Оставьте заявку
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию по поверке и калибровке средств измерения